Statistiche sulla diffusione di Biblos nel mondo
Le statistiche visualizzate in questa pagina sono basate esclusivamente sulle attività di registrazione o aggiornamento di Biblos. Durante l'utilizzo normale del software, Biblos non è in grado di modificare i dati presenti in questa pagina. L'aggiornamento o la registrazione sono le uniche circostanze in cui Biblos può aggiornare i dati.
In Generale
Tutte le attività su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Usuários totais | 3836 | 100,00% |
Biblos instalati | 4478 | 100,00% |
Biblos registrati | 2920 | 65,21% |
Biblos não registrati | 1558 | 34,79% |
Biblos 32 bit | 470 | 10,50% |
Biblos 64 bit | 4008 | 89,50% |
Assinaram a Newsletter | 578 | 15,07% |
Tutte le registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 1703 | 58,32% |
Mexico | 183 | 6,27% |
Spain | 126 | 4,32% |
Argentina | 91 | 3,12% |
Colombia | 77 | 2,64% |
United States of America | 68 | 2,33% |
France | 50 | 1,71% |
Brazil | 42 | 1,44% |
Chile | 41 | 1,40% |
Bolivia | 39 | 1,34% |
Portugal | 34 | 1,16% |
United Kingdom | 26 | 0,89% |
Russia | 21 | 0,72% |
Switzerland | 21 | 0,72% |
Croatia | 20 | 0,68% |
Ecuador | 19 | 0,65% |
El Salvador | 19 | 0,65% |
Peru | 18 | 0,62% |
Bulgaria | 17 | 0,58% |
Bosnia and Herzegovina | 15 | 0,51% |
Egypt | 14 | 0,48% |
Nigeria | 14 | 0,48% |
Germany | 12 | 0,41% |
Netherlands | 11 | 0,38% |
Panama | 11 | 0,38% |
Romania | 11 | 0,38% |
China | 9 | 0,31% |
Greece | 9 | 0,31% |
Lebanon | 9 | 0,31% |
Serbia | 9 | 0,31% |
Canada | 8 | 0,27% |
Czechia (Czech Republic) | 8 | 0,27% |
South Africa | 8 | 0,27% |
Honduras | 7 | 0,24% |
Hungary | 7 | 0,24% |
Nicaragua | 7 | 0,24% |
Poland | 7 | 0,24% |
Dominican Republic | 6 | 0,21% |
Paraguay | 6 | 0,21% |
Thailand | 6 | 0,21% |
Venezuela | 6 | 0,21% |
India | 5 | 0,17% |
Sierra Leone | 5 | 0,17% |
Ukraine | 5 | 0,17% |
Uruguay | 5 | 0,17% |
Montenegro | 4 | 0,14% |
Norway | 4 | 0,14% |
Uzbekistan | 4 | 0,14% |
Albania | 3 | 0,10% |
Australia | 3 | 0,10% |
Belgium | 3 | 0,10% |
Costa Rica | 3 | 0,10% |
Guatemala | 3 | 0,10% |
Iran | 3 | 0,10% |
Morocco | 3 | 0,10% |
North Macedonia | 3 | 0,10% |
Rwanda | 3 | 0,10% |
Vietnam | 3 | 0,10% |
Belarus | 2 | 0,07% |
Chad | 2 | 0,07% |
Cuba | 2 | 0,07% |
Denmark | 2 | 0,07% |
Kenya | 2 | 0,07% |
Latvia | 2 | 0,07% |
Niger | 2 | 0,07% |
Pakistan | 2 | 0,07% |
Slovenia | 2 | 0,07% |
Turkey | 2 | 0,07% |
Uganda | 2 | 0,07% |
Afghanistan | 1 | 0,03% |
Austria | 1 | 0,03% |
Azerbaijan | 1 | 0,03% |
Burundi | 1 | 0,03% |
Equatorial Guinea | 1 | 0,03% |
Estonia | 1 | 0,03% |
Ethiopia | 1 | 0,03% |
Finland | 1 | 0,03% |
Iraq | 1 | 0,03% |
Ireland | 1 | 0,03% |
Ivory Coast | 1 | 0,03% |
Japan | 1 | 0,03% |
Lithuania | 1 | 0,03% |
Malaysia | 1 | 0,03% |
New Zealand | 1 | 0,03% |
Oman | 1 | 0,03% |
Qatar | 1 | 0,03% |
San Marino | 1 | 0,03% |
Sudan | 1 | 0,03% |
United Arab Emirates | 1 | 0,03% |
Zimbabwe | 1 | 0,03% |
Tutte le attività sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 970 | 62,26% |
English (United States) | 96 | 6,16% |
Spanish (Spain, International Sort) | 92 | 5,91% |
Spanish (Mexico) | 58 | 3,72% |
French (France) | 40 | 2,57% |
Spanish (Colombia) | 25 | 1,60% |
Spanish (Argentina) | 23 | 1,48% |
English (United Kingdom) | 19 | 1,22% |
Russian (Russia) | 18 | 1,16% |
Croatian (Croatia) | 16 | 1,03% |
Italian (Switzerland) | 15 | 0,96% |
Greek (Greece) | 14 | 0,90% |
Polish (Poland) | 14 | 0,90% |
Portuguese (Portugal) | 14 | 0,90% |
Spanish (Ecuador) | 13 | 0,83% |
Dutch (Netherlands) | 12 | 0,77% |
Spanish (Bolivia) | 10 | 0,64% |
Portuguese (Brazil) | 9 | 0,58% |
Romanian (Romania) | 9 | 0,58% |
Spanish (Chile) | 9 | 0,58% |
Arabic (Egypt) | 8 | 0,51% |
Arabic (Saudi Arabia) | 8 | 0,51% |
Spanish (El Salvador) | 7 | 0,45% |
Bulgarian (Bulgaria) | 6 | 0,39% |
Spanish (Peru) | 6 | 0,39% |
Czech (Czech Republic) | 5 | 0,32% |
Spanish (Latin America) | 4 | 0,26% |
French (Canada) | 3 | 0,19% |
Spanish (Nicaragua) | 3 | 0,19% |
Chinese (Simplified, China) | 2 | 0,13% |
French (Belgium) | 2 | 0,13% |
French (Switzerland) | 2 | 0,13% |
German (Germany) | 2 | 0,13% |
Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | 2 | 0,13% |
Persian | 2 | 0,13% |
Spanish (Costa Rica) | 2 | 0,13% |
Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 1 | 0,06% |
Catalan (Catalan) | 1 | 0,06% |
Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 1 | 0,06% |
Danish (Denmark) | 1 | 0,06% |
English (Australia) | 1 | 0,06% |
English (Canada) | 1 | 0,06% |
Galician (Galician) | 1 | 0,06% |
Georgian (Georgia) | 1 | 0,06% |
German (Switzerland) | 1 | 0,06% |
Hungarian (Hungary) | 1 | 0,06% |
Lower Sorbian (Germany) | 1 | 0,06% |
Serbian (Latin, Serbia) | 1 | 0,06% |
Spanish (Guatemala) | 1 | 0,06% |
Spanish (Honduras) | 1 | 0,06% |
Thai (Thailand) | 1 | 0,06% |
Turkish (Turkey) | 1 | 0,06% |
Ultimi 7 giorni
Ultimi 7 giorni su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Usuários totais | 228 | 100,00% |
Biblos instalati | 242 | 100,00% |
Biblos registrati | 189 | 78,10% |
Biblos não registrati | 53 | 21,90% |
Biblos 32 bit | 12 | 4,96% |
Biblos 64 bit | 230 | 95,04% |
Assinaram a Newsletter | 66 | 28,95% |
Ultimi 7 giorni sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 122 | 64,55% |
Spain | 12 | 6,35% |
Argentina | 10 | 5,29% |
Mexico | 7 | 3,70% |
France | 4 | 2,12% |
United Kingdom | 4 | 2,12% |
United States of America | 4 | 2,12% |
Canada | 2 | 1,06% |
Colombia | 2 | 1,06% |
Honduras | 2 | 1,06% |
Portugal | 2 | 1,06% |
Switzerland | 2 | 1,06% |
Thailand | 2 | 1,06% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0,53% |
Brazil | 1 | 0,53% |
Bulgaria | 1 | 0,53% |
China | 1 | 0,53% |
Costa Rica | 1 | 0,53% |
Croatia | 1 | 0,53% |
Egypt | 1 | 0,53% |
El Salvador | 1 | 0,53% |
Nicaragua | 1 | 0,53% |
North Macedonia | 1 | 0,53% |
Peru | 1 | 0,53% |
Poland | 1 | 0,53% |
Russia | 1 | 0,53% |
Serbia | 1 | 0,53% |
Ultimi 7 giorni sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 33 | 62,26% |
Spanish (Spain, International Sort) | 7 | 13,21% |
French (France) | 4 | 7,55% |
Portuguese (Portugal) | 2 | 3,77% |
Arabic (Egypt) | 1 | 1,89% |
English (United Kingdom) | 1 | 1,89% |
Greek (Greece) | 1 | 1,89% |
Russian (Russia) | 1 | 1,89% |
Spanish (Argentina) | 1 | 1,89% |
Spanish (Bolivia) | 1 | 1,89% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 1,89% |
Ultimo mese
Ultimo mese su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Usuários totais | 373 | 100,00% |
Biblos instalati | 464 | 100,00% |
Biblos registrati | 347 | 74,78% |
Biblos não registrati | 117 | 25,22% |
Biblos 32 bit | 29 | 6,25% |
Biblos 64 bit | 435 | 93,75% |
Assinaram a Newsletter | 102 | 27,35% |
Ultimo mese sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 221 | 63,69% |
Argentina | 14 | 4,03% |
Mexico | 14 | 4,03% |
Spain | 14 | 4,03% |
France | 11 | 3,17% |
Colombia | 8 | 2,31% |
United Kingdom | 8 | 2,31% |
United States of America | 6 | 1,73% |
Canada | 4 | 1,15% |
Russia | 4 | 1,15% |
Croatia | 3 | 0,86% |
Portugal | 3 | 0,86% |
Switzerland | 3 | 0,86% |
Thailand | 3 | 0,86% |
Bosnia and Herzegovina | 2 | 0,58% |
Honduras | 2 | 0,58% |
Nicaragua | 2 | 0,58% |
Nigeria | 2 | 0,58% |
Poland | 2 | 0,58% |
Albania | 1 | 0,29% |
Belarus | 1 | 0,29% |
Bolivia | 1 | 0,29% |
Brazil | 1 | 0,29% |
Bulgaria | 1 | 0,29% |
China | 1 | 0,29% |
Costa Rica | 1 | 0,29% |
Cuba | 1 | 0,29% |
Ecuador | 1 | 0,29% |
Egypt | 1 | 0,29% |
El Salvador | 1 | 0,29% |
Germany | 1 | 0,29% |
Greece | 1 | 0,29% |
Guatemala | 1 | 0,29% |
Niger | 1 | 0,29% |
North Macedonia | 1 | 0,29% |
Peru | 1 | 0,29% |
Serbia | 1 | 0,29% |
South Africa | 1 | 0,29% |
Uruguay | 1 | 0,29% |
Uzbekistan | 1 | 0,29% |
Ultimo mese sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 70 | 59,83% |
Spanish (Spain, International Sort) | 10 | 8,55% |
French (France) | 6 | 5,13% |
Russian (Russia) | 4 | 3,42% |
Spanish (Mexico) | 4 | 3,42% |
English (United Kingdom) | 3 | 2,56% |
English (United States) | 3 | 2,56% |
Spanish (Argentina) | 3 | 2,56% |
Greek (Greece) | 2 | 1,71% |
Italian (Switzerland) | 2 | 1,71% |
Portuguese (Portugal) | 2 | 1,71% |
Spanish (Latin America) | 2 | 1,71% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,85% |
Croatian (Croatia) | 1 | 0,85% |
Spanish (Bolivia) | 1 | 0,85% |
Spanish (Chile) | 1 | 0,85% |
Spanish (Colombia) | 1 | 0,85% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,85% |
Ultimo anno
Ultimo anno su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Usuários totais | 1484 | 100,00% |
Biblos instalati | 2572 | 100,00% |
Biblos registrati | 1707 | 66,37% |
Biblos não registrati | 865 | 33,63% |
Biblos 32 bit | 209 | 8,13% |
Biblos 64 bit | 2363 | 91,87% |
Assinaram a Newsletter | 346 | 23,32% |
Ultimo anno sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 1030 | 60,34% |
Mexico | 91 | 5,33% |
Spain | 77 | 4,51% |
Argentina | 52 | 3,05% |
Colombia | 46 | 2,69% |
United States of America | 37 | 2,17% |
France | 28 | 1,64% |
Bolivia | 24 | 1,41% |
Portugal | 23 | 1,35% |
Brazil | 20 | 1,17% |
Chile | 17 | 1,00% |
United Kingdom | 16 | 0,94% |
Switzerland | 13 | 0,76% |
Croatia | 12 | 0,70% |
Egypt | 12 | 0,70% |
El Salvador | 12 | 0,70% |
Bulgaria | 11 | 0,64% |
Nigeria | 11 | 0,64% |
Ecuador | 10 | 0,59% |
Romania | 10 | 0,59% |
Bosnia and Herzegovina | 9 | 0,53% |
Netherlands | 9 | 0,53% |
Russia | 9 | 0,53% |
Panama | 7 | 0,41% |
Peru | 7 | 0,41% |
Poland | 7 | 0,41% |
Germany | 6 | 0,35% |
Nicaragua | 6 | 0,35% |
Canada | 5 | 0,29% |
Honduras | 5 | 0,29% |
South Africa | 5 | 0,29% |
China | 4 | 0,23% |
Lebanon | 4 | 0,23% |
Thailand | 4 | 0,23% |
Venezuela | 4 | 0,23% |
Dominican Republic | 3 | 0,18% |
Greece | 3 | 0,18% |
India | 3 | 0,18% |
Montenegro | 3 | 0,18% |
Paraguay | 3 | 0,18% |
Serbia | 3 | 0,18% |
Uzbekistan | 3 | 0,18% |
Australia | 2 | 0,12% |
Belarus | 2 | 0,12% |
Belgium | 2 | 0,12% |
Costa Rica | 2 | 0,12% |
Cuba | 2 | 0,12% |
Denmark | 2 | 0,12% |
Guatemala | 2 | 0,12% |
Kenya | 2 | 0,12% |
Morocco | 2 | 0,12% |
Niger | 2 | 0,12% |
Norway | 2 | 0,12% |
Afghanistan | 1 | 0,06% |
Albania | 1 | 0,06% |
Austria | 1 | 0,06% |
Chad | 1 | 0,06% |
Czechia (Czech Republic) | 1 | 0,06% |
Equatorial Guinea | 1 | 0,06% |
Iran | 1 | 0,06% |
Ireland | 1 | 0,06% |
Ivory Coast | 1 | 0,06% |
Latvia | 1 | 0,06% |
North Macedonia | 1 | 0,06% |
Pakistan | 1 | 0,06% |
Qatar | 1 | 0,06% |
Sudan | 1 | 0,06% |
Turkey | 1 | 0,06% |
Uganda | 1 | 0,06% |
Ukraine | 1 | 0,06% |
United Arab Emirates | 1 | 0,06% |
Uruguay | 1 | 0,06% |
Vietnam | 1 | 0,06% |
Zimbabwe | 1 | 0,06% |
Ultimo anno sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 566 | 65,43% |
Spanish (Spain, International Sort) | 45 | 5,20% |
English (United States) | 38 | 4,39% |
Spanish (Mexico) | 29 | 3,35% |
French (France) | 20 | 2,31% |
Spanish (Argentina) | 15 | 1,73% |
English (United Kingdom) | 13 | 1,50% |
Greek (Greece) | 11 | 1,27% |
Russian (Russia) | 11 | 1,27% |
Polish (Poland) | 10 | 1,16% |
Spanish (Colombia) | 9 | 1,04% |
Croatian (Croatia) | 8 | 0,92% |
Italian (Switzerland) | 8 | 0,92% |
Dutch (Netherlands) | 7 | 0,81% |
Arabic (Saudi Arabia) | 6 | 0,69% |
Portuguese (Portugal) | 6 | 0,69% |
Spanish (Chile) | 6 | 0,69% |
Arabic (Egypt) | 5 | 0,58% |
Spanish (Peru) | 5 | 0,58% |
Bulgarian (Bulgaria) | 4 | 0,46% |
Romanian (Romania) | 4 | 0,46% |
Spanish (Bolivia) | 3 | 0,35% |
Spanish (Ecuador) | 3 | 0,35% |
Spanish (El Salvador) | 3 | 0,35% |
Spanish (Nicaragua) | 3 | 0,35% |
Chinese (Simplified, China) | 2 | 0,23% |
Czech (Czech Republic) | 2 | 0,23% |
French (Canada) | 2 | 0,23% |
Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | 2 | 0,23% |
Portuguese (Brazil) | 2 | 0,23% |
Spanish (Latin America) | 2 | 0,23% |
Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 1 | 0,12% |
Croatian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | 1 | 0,12% |
Danish (Denmark) | 1 | 0,12% |
English (Australia) | 1 | 0,12% |
French (Belgium) | 1 | 0,12% |
French (Switzerland) | 1 | 0,12% |
Georgian (Georgia) | 1 | 0,12% |
German (Switzerland) | 1 | 0,12% |
Persian | 1 | 0,12% |
Serbian (Latin, Serbia) | 1 | 0,12% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,12% |
Spanish (Guatemala) | 1 | 0,12% |
Thai (Thailand) | 1 | 0,12% |
Turkish (Turkey) | 1 | 0,12% |
Penultimo anno
Penultimo anno su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Usuários totais | 702 | 100,00% |
Biblos instalati | 1519 | 100,00% |
Biblos registrati | 990 | 65,17% |
Biblos não registrati | 529 | 34,83% |
Biblos 32 bit | 200 | 13,17% |
Biblos 64 bit | 1319 | 86,83% |
Assinaram a Newsletter | 134 | 19,09% |
Penultimo anno sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 550 | 55,56% |
Mexico | 78 | 7,88% |
Spain | 34 | 3,43% |
Argentina | 30 | 3,03% |
United States of America | 29 | 2,93% |
Colombia | 26 | 2,63% |
Chile | 22 | 2,22% |
Brazil | 19 | 1,92% |
France | 18 | 1,82% |
Bolivia | 15 | 1,52% |
Russia | 11 | 1,11% |
Peru | 9 | 0,91% |
Portugal | 9 | 0,91% |
United Kingdom | 9 | 0,91% |
Croatia | 8 | 0,81% |
El Salvador | 7 | 0,71% |
Bulgaria | 6 | 0,61% |
Ecuador | 6 | 0,61% |
Bosnia and Herzegovina | 5 | 0,51% |
Lebanon | 5 | 0,51% |
Switzerland | 5 | 0,51% |
China | 4 | 0,40% |
Greece | 4 | 0,40% |
Hungary | 4 | 0,40% |
Panama | 4 | 0,40% |
Uruguay | 4 | 0,40% |
Canada | 3 | 0,30% |
Dominican Republic | 3 | 0,30% |
Germany | 3 | 0,30% |
Nigeria | 3 | 0,30% |
Serbia | 3 | 0,30% |
South Africa | 3 | 0,30% |
Albania | 2 | 0,20% |
Belgium | 2 | 0,20% |
Czechia (Czech Republic) | 2 | 0,20% |
Egypt | 2 | 0,20% |
India | 2 | 0,20% |
Iran | 2 | 0,20% |
Netherlands | 2 | 0,20% |
North Macedonia | 2 | 0,20% |
Norway | 2 | 0,20% |
Paraguay | 2 | 0,20% |
Rwanda | 2 | 0,20% |
Sierra Leone | 2 | 0,20% |
Thailand | 2 | 0,20% |
Venezuela | 2 | 0,20% |
Vietnam | 2 | 0,20% |
Australia | 1 | 0,10% |
Azerbaijan | 1 | 0,10% |
Chad | 1 | 0,10% |
Costa Rica | 1 | 0,10% |
Ethiopia | 1 | 0,10% |
Guatemala | 1 | 0,10% |
Honduras | 1 | 0,10% |
Iraq | 1 | 0,10% |
Latvia | 1 | 0,10% |
Lithuania | 1 | 0,10% |
Malaysia | 1 | 0,10% |
Montenegro | 1 | 0,10% |
Morocco | 1 | 0,10% |
New Zealand | 1 | 0,10% |
Nicaragua | 1 | 0,10% |
Oman | 1 | 0,10% |
Romania | 1 | 0,10% |
Turkey | 1 | 0,10% |
Uganda | 1 | 0,10% |
Ukraine | 1 | 0,10% |
Uzbekistan | 1 | 0,10% |
Penultimo anno sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 309 | 58,41% |
English (United States) | 44 | 8,32% |
Spanish (Spain, International Sort) | 37 | 6,99% |
French (France) | 18 | 3,40% |
Spanish (Mexico) | 16 | 3,02% |
Spanish (Colombia) | 12 | 2,27% |
Spanish (Ecuador) | 8 | 1,51% |
Portuguese (Portugal) | 7 | 1,32% |
Spanish (Bolivia) | 7 | 1,32% |
Croatian (Croatia) | 5 | 0,95% |
Dutch (Netherlands) | 5 | 0,95% |
English (United Kingdom) | 5 | 0,95% |
Italian (Switzerland) | 5 | 0,95% |
Russian (Russia) | 5 | 0,95% |
Spanish (Argentina) | 5 | 0,95% |
Polish (Poland) | 4 | 0,76% |
Portuguese (Brazil) | 4 | 0,76% |
Spanish (El Salvador) | 4 | 0,76% |
Arabic (Egypt) | 3 | 0,57% |
Greek (Greece) | 3 | 0,57% |
Romanian (Romania) | 3 | 0,57% |
Bulgarian (Bulgaria) | 2 | 0,38% |
Czech (Czech Republic) | 2 | 0,38% |
Spanish (Chile) | 2 | 0,38% |
Arabic (Saudi Arabia) | 1 | 0,19% |
Catalan (Catalan) | 1 | 0,19% |
English (Canada) | 1 | 0,19% |
French (Belgium) | 1 | 0,19% |
French (Canada) | 1 | 0,19% |
French (Switzerland) | 1 | 0,19% |
Galician (Galician) | 1 | 0,19% |
German (Germany) | 1 | 0,19% |
Hungarian (Hungary) | 1 | 0,19% |
Lower Sorbian (Germany) | 1 | 0,19% |
Persian | 1 | 0,19% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,19% |
Spanish (Latin America) | 1 | 0,19% |