Il presente articolo illustra il Codice Braille Italiano informatico, così come approvato dall'Authority Italiana del Braille. Questo Codice è una base di conoscenza finalizzata a facilitare la sua consultazione agli operatori scolastici e a tutte le persone interessate al suo apprendimento, nonché alle metodologie di Trascrizione in uso mediante Biblos, da cui muoversi per rendere il sistema Braille sempre attuale e utile alla piena inclusione scolastica ed alla diffusione della Cultura tra i non vedenti.
Per altre informazioni sul braille italiano, si può Leggere il corso Imparare il braille in dieci minuti.
Alfabeto (lettere minuscole)
| Lettera |
Punti |
Cella |
| a | 1 | ⠁ |
| b | 12 | ⠃ |
| c | 14 | ⠉ |
| d | 145 | ⠙ |
| e | 15 | ⠑ |
| f | 124 | ⠋ |
| g | 1245 | ⠛ |
| h | 125 | ⠓ |
| i | 24 | ⠊ |
| j | 245 | ⠚ |
| k | 13 | ⠅ |
| l | 123 | ⠇ |
| m | 134 | ⠍ |
| n | 1345 | ⠝ |
| o | 135 | ⠕ |
| p | 1234 | ⠏ |
| q | 12345 | ⠟ |
| r | 1235 | ⠗ |
| s | 234 | ⠎ |
| t | 2345 | ⠞ |
| u | 136 | ⠥ |
| v | 1236 | ⠧ |
| x | 1346 | ⠭ |
| y | 13456 | ⠽ |
| z | 1356 | ⠵ |
| w | 2456 | ⠺ |
Alfabeto (lettere maiuscole)
| Lettera |
Punti |
Cella |
| A | 17 | ⡁ |
| B | 127 | ⡃ |
| C | 147 | ⡉ |
| D | 1457 | ⡙ |
| E | 157 | ⡑ |
| F | 1247 | ⡋ |
| G | 12457 | ⡛ |
| H | 1257 | ⡓ |
| I | 247 | ⡊ |
| J | 2457 | ⡚ |
| K | 137 | ⡅ |
| L | 1237 | ⡇ |
| M | 1347 | ⡍ |
| N | 13457 | ⡝ |
| O | 1357 | ⡕ |
| P | 12347 | ⡏ |
| Q | 123457 | ⡟ |
| R | 12357 | ⡗ |
| S | 2347 | ⡎ |
| T | 23457 | ⡞ |
| U | 1367 | ⡥ |
| V | 12367 | ⡧ |
| X | 13467 | ⡭ |
| Y | 134567 | ⡽ |
| Z | 13567 | ⡵ |
| W | 24567 | ⡺ |
Numeri
| Numero |
Punti |
Cella |
| 1 | 16 | ⠡ |
| 2 | 126 | ⠣ |
| 3 | 146 | ⠩ |
| 4 | 1456 | ⠹ |
| 5 | 156 | ⠱ |
| 6 | 1246 | ⠫ |
| 7 | 12456 | ⠻ |
| 8 | 1256 | ⠳ |
| 9 | 246 | ⠪ |
| 0 | 346 | ⠬ |
Simboli non matematici
| Simbolo |
Punti |
Cella |
| Fine verso | 345 | ⠜ |
| Fine strofa | 345 345 | ⠜⠜ |
Vocali con Accento
| Vocale |
Punti |
Cella |
| à | 123568 | ⢷ |
| À | 1235678 | ⣷ |
| á | 168 | ⢡ |
| Á | 1678 | ⣡ |
| è | 23468 | ⢮ |
| È | 234678 | ⣮ |
| é | 1268 | ⢣ |
| É | 12678 | ⣣ |
| ì | 348 | ⢌ |
| Ì | 3478 | ⣌ |
| í | 1468 | ⢩ |
| Í | 14678 | ⣩ |
| ò | 3468 | ⢬ |
| Ò | 34678 | ⣬ |
| ó | 14568 | ⢹ |
| Ó | 145678 | ⣹ |
| ù | 234568 | ⢾ |
| Ù | 2345678 | ⣾ |
| ú | 1568 | ⢱ |
| Ú | 15678 | ⣱ |
Vocali con accento circonflesso
| Vocale |
Punti |
Cella |
| â | 168 | ⢡ |
| Â | 1678 | ⣡ |
| ê | 1268 | ⢣ |
| Ê | 12678 | ⣣ |
| î | 1468 | ⢩ |
| Î | 14678 | ⣩ |
| ô | 14568 | ⢹ |
| Ô | 145678 | ⣹ |
| û | 1568 | ⢱ |
| Û | 15678 | ⣱ |
Vocali con dieresi
| Vocale |
Punti |
Cella |
| ä | 3458 | ⢜ |
| Ä | 34578 | ⣜ |
| ë | 12468 | ⢫ |
| Ë | 124678 | ⣫ |
| ï | 124568 | ⢻ |
| Ï | 1245678 | ⣻ |
| ö | 2468 | ⢪ |
| Ö | 24678 | ⣪ |
| ü | 12568 | ⢳ |
| Ü | 125678 | ⣳ |
Altri caratteri
| Carattere |
Punti |
Cella |
| & | 12346 | ⠯ |
| ñ | 13458 | ⢝ |
| Ñ | 134578 | ⣝ |
| ç | 123468 | ⢯ |
| Ç | 1234678 | ⣯ |
| @ | 3457 | ⡜ |
| € | 457 | ⡘ |
| $ | 46 | ⠨ |
Punteggiatura
| Simbolo |
Punti |
Cella |
| . | 3 | ⠄ |
| , | 2 | ⠂ |
| ; | 23 | ⠆ |
| : | 25 | ⠒ |
| ? | 26 | ⠢ |
| ! | 5 | ⠐ |
| - | 36 | ⠤ |
| “ | 5678 | ⣰ |
| ” | 4578 | ⣘ |
| « | 5678 | ⣰ |
| » | 4578 | ⣘ |
| " | 4 | ⠈ |
| ' | 6 | ⠠ |
| ( | 236 | ⠦ |
| ) | 356 | ⠴ |
| [ | 123567 | ⡷ |
| ] | 234567 | ⡾ |
| { | 12356 | ⠷ |
| } | 23456 | ⠾ |
| * | 35 | ⠔ |
| / | 256 | ⠲ |
| \ | 347 | ⡌ |
| # | 3456 | ⠼ |
| _ | 4567 | ⡸ |
| ~ | 2356 | ⠶ |
Simboli matematici
| Simbolo |
Punti |
Cella |
| + | 235 | ⠖ |
| - | 36 | ⠤ |
| = | 2356 | ⠶ |
| < | 56 | ⠰ |
| > | 45 | ⠘ |
| % | 123456 | ⠿ |
Questo articolo è il frutto di conoscenza, esperienza e impegno. Se lo hai trovato interessante, il modo migliore per condividerlo è valorizzarlo: puoi citarne una parte e linkarne la fonte. Solo così offri il giusto riconoscimento a chi lo ha creato.
Per ulteriore supporto ci si può iscrivere nel Gruppo di Biblos su Facebook o nel Canale di Biblos su Telegram.