Il presente articolo illustra il Codice Braille Italiano letterario, così come approvato dall'Authority Italiana del Braille. Questo Codice è una base di conoscenza finalizzata a facilitare la sua consultazione agli operatori scolastici e a tutte le persone interessate al suo apprendimento, nonché alle metodologie di Trascrizione in uso mediante Biblos, dalla quale muoversi per rendere il sistema Braille sempre attuale e utile alla piena inclusione scolastica ed alla diffusione della Cultura tra i non vedenti.
Per altre informazioni sul braille italiano, si può Leggere il corso Imparare il braille in dieci minuti.
Alfabeto
| Lettera |
Punti |
Cella |
| a | 1 | ⠁ |
| b | 12 | ⠃ |
| c | 14 | ⠉ |
| d | 145 | ⠙ |
| e | 15 | ⠑ |
| f | 124 | ⠋ |
| g | 1245 | ⠛ |
| h | 125 | ⠓ |
| i | 24 | ⠊ |
| j | 245 | ⠚ |
| k | 13 | ⠅ |
| l | 123 | ⠇ |
| m | 134 | ⠍ |
| n | 1345 | ⠝ |
| o | 135 | ⠕ |
| p | 1234 | ⠏ |
| q | 12345 | ⠟ |
| r | 1235 | ⠗ |
| s | 234 | ⠎ |
| t | 2345 | ⠞ |
| u | 136 | ⠥ |
| v | 1236 | ⠧ |
| x | 1346 | ⠭ |
| y | 13456 | ⠽ |
| z | 1356 | ⠵ |
| w | 2456 | ⠺ |
Numeri
| Numero |
Punti |
Cella |
| 1 | 1 | ⠁ |
| 2 | 12 | ⠃ |
| 3 | 14 | ⠉ |
| 4 | 145 | ⠙ |
| 5 | 15 | ⠑ |
| 6 | 124 | ⠋ |
| 7 | 1245 | ⠛ |
| 8 | 125 | ⠓ |
| 9 | 24 | ⠊ |
| 0 | 245 | ⠚ |
Simboli non matematici
| Simbolo |
Punti |
Cella |
| Lettera maiuscola (Segnamaiuscole) | 46 | ⠨ |
| Parola maiuscola | 46 46 | ⠨⠨ |
| Segnanumeri | 3456 | ⠼ |
| Fine verso | 345 | ⠜ |
| Fine strofa | 345 345 | ⠜⠜ |
Vocali con Accento
| Vocale |
Punti |
Cella |
| à | 12356 | ⠷ |
| è | 2346 | ⠮ |
| é | 123456 | ⠿ |
| ì | 34 | ⠌ |
| ò | 346 | ⠬ |
| ù | 23456 | ⠾ |
Vocali con accento circonflesso
| Vocale |
Punti |
Cella |
| â | 16 | ⠡ |
| ê | 126 | ⠣ |
| î | 146 | ⠩ |
| ô | 1456 | ⠹ |
| û | 156 | ⠱ |
Vocali con dieresi
| Vocale |
Punti |
Cella |
| ä | 345 | ⠜ |
| ë | 1246 | ⠫ |
| ï | 12456 | ⠻ |
| ö | 246 | ⠪ |
| ü | 1256 | ⠳ |
Altri caratteri
| Carattere |
Punti |
Cella |
| & | 12346 | ⠯ |
| ñ | 12456 | ⠻ |
| ç | 12346 | ⠯ |
Punteggiatura
| Simbolo |
Punti |
Cella |
| . | 256 | ⠲ |
| ... | 3 3 3 | ⠄⠄⠄ |
| , | 2 | ⠂ |
| ; | 23 | ⠆ |
| : | 25 | ⠒ |
| ? | 26 | ⠢ |
| ! | 235 | ⠖ |
| - | 36 | ⠤ |
| “ | 236 | ⠦ |
| ” | 356 | ⠴ |
| « | 236 | ⠦ |
| » | 356 | ⠴ |
| ' | 3 | ⠄ |
| ( | 2356 | ⠶ |
| ) | 2356 | ⠶ |
| [ | 12356 | ⠷ |
| ] | 23456 | ⠾ |
| { | 12346 | ⠯ |
| } | 13456 | ⠽ |
| * | 35 | ⠔ |
| _ | 456 | ⠸ |
| / | 34 | ⠌ |
| \ | 16 | ⠡ |
Questo articolo è il frutto di conoscenza, esperienza e impegno. Se lo hai trovato interessante, il modo migliore per condividerlo è valorizzarlo: puoi citarne una parte e linkarne la fonte. Solo così offri il giusto riconoscimento a chi lo ha creato.
Per ulteriore supporto ci si può iscrivere nel Gruppo di Biblos su Facebook o nel Canale di Biblos su Telegram.