Statistiche sulla diffusione di Biblos nel mondo
Le statistiche visualizzate in questa pagina sono basate esclusivamente sulle attività di registrazione o aggiornamento di Biblos. Durante l'utilizzo normale del software, Biblos non è in grado di modificare i dati presenti in questa pagina. L'aggiornamento o la registrazione sono le uniche circostanze in cui Biblos può aggiornare i dati.
In Generale
Tutte le attività su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Totale Utenti | 5471 | 100,00% |
Biblos installati | 6373 | 100,00% |
Biblos registrati | 4029 | 63,22% |
Biblos non registrati | 2344 | 36,78% |
Biblos 32 bit | 559 | 8,77% |
Biblos 64 bit | 5814 | 91,23% |
Iscritti alla Newsletter | 680 | 12,43% |
Tutte le registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 2241 | 55,62% |
Mexico | 233 | 5,78% |
Spain | 193 | 4,79% |
Argentina | 126 | 3,13% |
Colombia | 116 | 2,88% |
United States of America | 115 | 2,85% |
France | 68 | 1,69% |
Bolivia | 58 | 1,44% |
Brazil | 56 | 1,39% |
Chile | 47 | 1,17% |
Portugal | 43 | 1,07% |
United Kingdom | 41 | 1,02% |
Russia | 31 | 0,77% |
Croatia | 28 | 0,69% |
Ecuador | 27 | 0,67% |
Germany | 27 | 0,67% |
India | 27 | 0,67% |
Bulgaria | 25 | 0,62% |
Switzerland | 25 | 0,62% |
Peru | 23 | 0,57% |
Egypt | 21 | 0,52% |
El Salvador | 19 | 0,47% |
Serbia | 19 | 0,47% |
Nigeria | 18 | 0,45% |
Bosnia and Herzegovina | 16 | 0,40% |
Canada | 16 | 0,40% |
Honduras | 14 | 0,35% |
South Africa | 14 | 0,35% |
Netherlands | 13 | 0,32% |
Lebanon | 12 | 0,30% |
Nicaragua | 12 | 0,30% |
Panama | 12 | 0,30% |
Romania | 12 | 0,30% |
Pakistan | 11 | 0,27% |
China | 10 | 0,25% |
Hungary | 10 | 0,25% |
Czechia (Czech Republic) | 9 | 0,22% |
Greece | 9 | 0,22% |
Thailand | 9 | 0,22% |
Dominican Republic | 8 | 0,20% |
Iran | 8 | 0,20% |
Poland | 8 | 0,20% |
Venezuela | 8 | 0,20% |
Kenya | 7 | 0,17% |
Ukraine | 7 | 0,17% |
Belgium | 6 | 0,15% |
Malaysia | 6 | 0,15% |
Paraguay | 6 | 0,15% |
Rwanda | 6 | 0,15% |
Sierra Leone | 6 | 0,15% |
Slovenia | 6 | 0,15% |
Turkey | 6 | 0,15% |
Albania | 5 | 0,12% |
Australia | 5 | 0,12% |
North Macedonia | 5 | 0,12% |
Norway | 5 | 0,12% |
Uganda | 5 | 0,12% |
Uruguay | 5 | 0,12% |
Vietnam | 5 | 0,12% |
Belarus | 4 | 0,10% |
Costa Rica | 4 | 0,10% |
Denmark | 4 | 0,10% |
Guatemala | 4 | 0,10% |
Montenegro | 4 | 0,10% |
Morocco | 4 | 0,10% |
Uzbekistan | 4 | 0,10% |
Afghanistan | 3 | 0,07% |
Cuba | 3 | 0,07% |
Equatorial Guinea | 3 | 0,07% |
Iraq | 3 | 0,07% |
Japan | 3 | 0,07% |
Nepal | 3 | 0,07% |
New Zealand | 3 | 0,07% |
Tunisia | 3 | 0,07% |
Burundi | 2 | 0,05% |
Cambodia | 2 | 0,05% |
Chad | 2 | 0,05% |
Eritrea | 2 | 0,05% |
Ghana | 2 | 0,05% |
Latvia | 2 | 0,05% |
Malawi | 2 | 0,05% |
Niger | 2 | 0,05% |
Oman | 2 | 0,05% |
Tanzania | 2 | 0,05% |
Zimbabwe | 2 | 0,05% |
Algeria | 1 | 0,02% |
Austria | 1 | 0,02% |
Azerbaijan | 1 | 0,02% |
Bangladesh | 1 | 0,02% |
Central African Republic | 1 | 0,02% |
Cyprus | 1 | 0,02% |
Estonia | 1 | 0,02% |
Ethiopia | 1 | 0,02% |
Finland | 1 | 0,02% |
Guinea | 1 | 0,02% |
Indonesia | 1 | 0,02% |
Ireland | 1 | 0,02% |
Israel | 1 | 0,02% |
Ivory Coast | 1 | 0,02% |
Jamaica | 1 | 0,02% |
Libya | 1 | 0,02% |
Lithuania | 1 | 0,02% |
Madagascar | 1 | 0,02% |
North Korea | 1 | 0,02% |
Palestine State | 1 | 0,02% |
Philippines | 1 | 0,02% |
Qatar | 1 | 0,02% |
San Marino | 1 | 0,02% |
Sudan | 1 | 0,02% |
Sweden | 1 | 0,02% |
United Arab Emirates | 1 | 0,02% |
Tutte le attività sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 1481 | 63,18% |
English (United States) | 139 | 5,93% |
Spanish (Spain, International Sort) | 123 | 5,25% |
Spanish (Mexico) | 89 | 3,80% |
French (France) | 53 | 2,26% |
Spanish (Argentina) | 41 | 1,75% |
Spanish (Colombia) | 38 | 1,62% |
English (United Kingdom) | 31 | 1,32% |
Russian (Russia) | 30 | 1,28% |
Polish (Poland) | 19 | 0,81% |
Greek (Greece) | 18 | 0,77% |
Italian (Switzerland) | 18 | 0,77% |
Portuguese (Portugal) | 17 | 0,73% |
Spanish (Ecuador) | 17 | 0,73% |
Arabic (Saudi Arabia) | 16 | 0,68% |
Bulgarian (Bulgaria) | 16 | 0,68% |
Croatian (Croatia) | 16 | 0,68% |
Portuguese (Brazil) | 15 | 0,64% |
Dutch (Netherlands) | 12 | 0,51% |
Spanish (Bolivia) | 12 | 0,51% |
Romanian (Romania) | 11 | 0,47% |
Spanish (Chile) | 11 | 0,47% |
Spanish (Peru) | 10 | 0,43% |
Spanish (El Salvador) | 9 | 0,38% |
Spanish (Latin America) | 9 | 0,38% |
Arabic (Egypt) | 8 | 0,34% |
Czech (Czechia) | 7 | 0,30% |
English (India) | 6 | 0,26% |
Chinese (Simplified, China) | 5 | 0,21% |
Persian (Iran) | 5 | 0,21% |
Turkish (Türkiye) | 5 | 0,21% |
Spanish (Nicaragua) | 4 | 0,17% |
French (Belgium) | 3 | 0,13% |
French (Canada) | 3 | 0,13% |
German (Germany) | 3 | 0,13% |
Thai (Thailand) | 3 | 0,13% |
Croatian (Bosnia & Herzegovina) | 2 | 0,09% |
English (Canada) | 2 | 0,09% |
English (Malaysia) | 2 | 0,09% |
French (Switzerland) | 2 | 0,09% |
Macedonian (North Macedonia) | 2 | 0,09% |
Serbian (Latin, Serbia) | 2 | 0,09% |
Spanish (Costa Rica) | 2 | 0,09% |
Spanish (Guatemala) | 2 | 0,09% |
Swedish (Sweden) | 2 | 0,09% |
Arabic (Qatar) | 1 | 0,04% |
Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,04% |
Catalan (Catalan) | 1 | 0,04% |
Chinese (Traditional, Taiwan) | 1 | 0,04% |
Danish (Denmark) | 1 | 0,04% |
English (Australia) | 1 | 0,04% |
English (Indonesia) | 1 | 0,04% |
English (South Africa) | 1 | 0,04% |
Galician (Galician) | 1 | 0,04% |
Georgian (Georgia) | 1 | 0,04% |
German (Switzerland) | 1 | 0,04% |
Hungarian (Hungary) | 1 | 0,04% |
Ibibio (Nigeria) | 1 | 0,04% |
Japanese (Japan) | 1 | 0,04% |
Lithuanian (Lithuania) | 1 | 0,04% |
Lower Sorbian (Germany) | 1 | 0,04% |
Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,04% |
Slovak (Slovakia) | 1 | 0,04% |
Spanish (Cuba) | 1 | 0,04% |
Spanish (Dominican Republic) | 1 | 0,04% |
Spanish (Honduras) | 1 | 0,04% |
Oggi
Oggi su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Totale Utenti | 19 | 100,00% |
Biblos installati | 19 | 100,00% |
Biblos registrati | 9 | 47,37% |
Biblos non registrati | 10 | 52,63% |
Biblos 32 bit | 0 | 0,00% |
Biblos 64 bit | 19 | 100,00% |
Iscritti alla Newsletter | 3 | 15,79% |
Oggi sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 6 | 66,67% |
France | 1 | 11,11% |
Slovenia | 1 | 11,11% |
United States of America | 1 | 11,11% |
Oggi sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 7 | 70,00% |
Spanish (Spain, International Sort) | 2 | 20,00% |
English (Malaysia) | 1 | 10,00% |
Ultimi 7 giorni
Ultimi 7 giorni su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Totale Utenti | 289 | 100,00% |
Biblos installati | 296 | 100,00% |
Biblos registrati | 207 | 69,93% |
Biblos non registrati | 89 | 30,07% |
Biblos 32 bit | 12 | 4,05% |
Biblos 64 bit | 284 | 95,95% |
Iscritti alla Newsletter | 60 | 20,76% |
Ultimi 7 giorni sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 133 | 64,25% |
Spain | 17 | 8,21% |
Argentina | 9 | 4,35% |
United States of America | 9 | 4,35% |
France | 6 | 2,90% |
Mexico | 6 | 2,90% |
Canada | 5 | 2,42% |
Croatia | 4 | 1,93% |
Portugal | 3 | 1,45% |
Brazil | 2 | 0,97% |
Switzerland | 2 | 0,97% |
Algeria | 1 | 0,48% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0,48% |
Bulgaria | 1 | 0,48% |
China | 1 | 0,48% |
Ecuador | 1 | 0,48% |
Germany | 1 | 0,48% |
North Macedonia | 1 | 0,48% |
Romania | 1 | 0,48% |
Russia | 1 | 0,48% |
Slovenia | 1 | 0,48% |
Venezuela | 1 | 0,48% |
Ultimi 7 giorni sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 49 | 55,06% |
Spanish (Spain, International Sort) | 9 | 10,11% |
Bulgarian (Bulgaria) | 5 | 5,62% |
English (United States) | 5 | 5,62% |
Spanish (Mexico) | 3 | 3,37% |
English (United Kingdom) | 2 | 2,25% |
French (France) | 2 | 2,25% |
Spanish (Argentina) | 2 | 2,25% |
Spanish (Latin America) | 2 | 2,25% |
Arabic (Egypt) | 1 | 1,12% |
Arabic (Saudi Arabia) | 1 | 1,12% |
English (Malaysia) | 1 | 1,12% |
Greek (Greece) | 1 | 1,12% |
Italian (Switzerland) | 1 | 1,12% |
Russian (Russia) | 1 | 1,12% |
Spanish (Colombia) | 1 | 1,12% |
Swedish (Sweden) | 1 | 1,12% |
Thai (Thailand) | 1 | 1,12% |
Turkish (Türkiye) | 1 | 1,12% |
Ultimo mese
Ultimo mese su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Totale Utenti | 546 | 100,00% |
Biblos installati | 573 | 100,00% |
Biblos registrati | 403 | 70,33% |
Biblos non registrati | 170 | 29,67% |
Biblos 32 bit | 23 | 4,01% |
Biblos 64 bit | 550 | 95,99% |
Iscritti alla Newsletter | 119 | 21,79% |
Ultimo mese sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 249 | 61,79% |
Spain | 30 | 7,44% |
Argentina | 16 | 3,97% |
United States of America | 13 | 3,23% |
Mexico | 12 | 2,98% |
France | 10 | 2,48% |
Croatia | 6 | 1,49% |
India | 6 | 1,49% |
Portugal | 6 | 1,49% |
Russia | 6 | 1,49% |
Canada | 5 | 1,24% |
Switzerland | 5 | 1,24% |
Brazil | 4 | 0,99% |
Colombia | 3 | 0,74% |
Pakistan | 3 | 0,74% |
Romania | 2 | 0,50% |
United Kingdom | 2 | 0,50% |
Algeria | 1 | 0,25% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0,25% |
Bulgaria | 1 | 0,25% |
Chile | 1 | 0,25% |
China | 1 | 0,25% |
Ecuador | 1 | 0,25% |
Egypt | 1 | 0,25% |
El Salvador | 1 | 0,25% |
Eritrea | 1 | 0,25% |
Germany | 1 | 0,25% |
Greece | 1 | 0,25% |
Honduras | 1 | 0,25% |
Hungary | 1 | 0,25% |
Malaysia | 1 | 0,25% |
Netherlands | 1 | 0,25% |
Niger | 1 | 0,25% |
Nigeria | 1 | 0,25% |
North Macedonia | 1 | 0,25% |
Palestine State | 1 | 0,25% |
Slovenia | 1 | 0,25% |
Thailand | 1 | 0,25% |
Turkey | 1 | 0,25% |
Ukraine | 1 | 0,25% |
Venezuela | 1 | 0,25% |
Vietnam | 1 | 0,25% |
Ultimo mese sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 92 | 54,12% |
Spanish (Spain, International Sort) | 18 | 10,59% |
English (United States) | 8 | 4,71% |
Spanish (Argentina) | 6 | 3,53% |
Spanish (Mexico) | 6 | 3,53% |
Bulgarian (Bulgaria) | 5 | 2,94% |
French (France) | 5 | 2,94% |
Arabic (Saudi Arabia) | 4 | 2,35% |
English (United Kingdom) | 3 | 1,76% |
Russian (Russia) | 3 | 1,76% |
Croatian (Croatia) | 2 | 1,18% |
Spanish (Latin America) | 2 | 1,18% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,59% |
Chinese (Simplified, China) | 1 | 0,59% |
English (India) | 1 | 0,59% |
English (Malaysia) | 1 | 0,59% |
Greek (Greece) | 1 | 0,59% |
Italian (Switzerland) | 1 | 0,59% |
Portuguese (Brazil) | 1 | 0,59% |
Portuguese (Portugal) | 1 | 0,59% |
Romanian (Romania) | 1 | 0,59% |
Slovak (Slovakia) | 1 | 0,59% |
Spanish (Colombia) | 1 | 0,59% |
Spanish (Nicaragua) | 1 | 0,59% |
Spanish (Peru) | 1 | 0,59% |
Swedish (Sweden) | 1 | 0,59% |
Thai (Thailand) | 1 | 0,59% |
Turkish (Türkiye) | 1 | 0,59% |
Ultimo anno
Ultimo anno su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Totale Utenti | 2042 | 100,00% |
Biblos installati | 2249 | 100,00% |
Biblos registrati | 1416 | 62,96% |
Biblos non registrati | 833 | 37,04% |
Biblos 32 bit | 100 | 4,45% |
Biblos 64 bit | 2149 | 95,55% |
Iscritti alla Newsletter | 294 | 14,40% |
Ultimo anno sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 805 | 56,85% |
Spain | 81 | 5,72% |
Mexico | 51 | 3,60% |
Argentina | 44 | 3,11% |
United States of America | 41 | 2,90% |
Colombia | 33 | 2,33% |
France | 30 | 2,12% |
India | 22 | 1,55% |
Brazil | 16 | 1,13% |
Bolivia | 15 | 1,06% |
Portugal | 15 | 1,06% |
Russia | 15 | 1,06% |
United Kingdom | 14 | 0,99% |
Germany | 13 | 0,92% |
Croatia | 12 | 0,85% |
Pakistan | 10 | 0,71% |
Serbia | 9 | 0,64% |
Canada | 8 | 0,56% |
Egypt | 8 | 0,56% |
Honduras | 7 | 0,49% |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 0,42% |
Bulgaria | 6 | 0,42% |
Chile | 6 | 0,42% |
Iran | 6 | 0,42% |
Nigeria | 6 | 0,42% |
South Africa | 6 | 0,42% |
Switzerland | 6 | 0,42% |
Kenya | 5 | 0,35% |
Malaysia | 5 | 0,35% |
Peru | 5 | 0,35% |
Turkey | 5 | 0,35% |
Ecuador | 4 | 0,28% |
Netherlands | 4 | 0,28% |
Nicaragua | 4 | 0,28% |
Slovenia | 4 | 0,28% |
Thailand | 4 | 0,28% |
Uganda | 4 | 0,28% |
Australia | 3 | 0,21% |
Lebanon | 3 | 0,21% |
Nepal | 3 | 0,21% |
Poland | 3 | 0,21% |
Romania | 3 | 0,21% |
Tunisia | 3 | 0,21% |
Albania | 2 | 0,14% |
Belarus | 2 | 0,14% |
Cambodia | 2 | 0,14% |
Dominican Republic | 2 | 0,14% |
Equatorial Guinea | 2 | 0,14% |
Eritrea | 2 | 0,14% |
Ghana | 2 | 0,14% |
Greece | 2 | 0,14% |
Hungary | 2 | 0,14% |
Japan | 2 | 0,14% |
Montenegro | 2 | 0,14% |
North Macedonia | 2 | 0,14% |
Panama | 2 | 0,14% |
Tanzania | 2 | 0,14% |
Venezuela | 2 | 0,14% |
Afghanistan | 1 | 0,07% |
Algeria | 1 | 0,07% |
Bangladesh | 1 | 0,07% |
Belgium | 1 | 0,07% |
Burundi | 1 | 0,07% |
Central African Republic | 1 | 0,07% |
China | 1 | 0,07% |
Cyprus | 1 | 0,07% |
Czechia (Czech Republic) | 1 | 0,07% |
El Salvador | 1 | 0,07% |
Guatemala | 1 | 0,07% |
Guinea | 1 | 0,07% |
Indonesia | 1 | 0,07% |
Iraq | 1 | 0,07% |
Israel | 1 | 0,07% |
Jamaica | 1 | 0,07% |
Libya | 1 | 0,07% |
Lithuania | 1 | 0,07% |
Madagascar | 1 | 0,07% |
Malawi | 1 | 0,07% |
Morocco | 1 | 0,07% |
New Zealand | 1 | 0,07% |
Niger | 1 | 0,07% |
North Korea | 1 | 0,07% |
Norway | 1 | 0,07% |
Oman | 1 | 0,07% |
Palestine State | 1 | 0,07% |
Philippines | 1 | 0,07% |
Sierra Leone | 1 | 0,07% |
Sweden | 1 | 0,07% |
Ukraine | 1 | 0,07% |
Vietnam | 1 | 0,07% |
Zimbabwe | 1 | 0,07% |
Ultimo anno sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 542 | 65,07% |
Spanish (Spain, International Sort) | 41 | 4,92% |
English (United States) | 37 | 4,44% |
Spanish (Mexico) | 26 | 3,12% |
French (France) | 20 | 2,40% |
Spanish (Argentina) | 17 | 2,04% |
English (United Kingdom) | 16 | 1,92% |
Russian (Russia) | 13 | 1,56% |
Spanish (Colombia) | 11 | 1,32% |
Arabic (Saudi Arabia) | 10 | 1,20% |
Bulgarian (Bulgaria) | 8 | 0,96% |
English (India) | 6 | 0,72% |
Greek (Greece) | 6 | 0,72% |
Portuguese (Brazil) | 6 | 0,72% |
Croatian (Croatia) | 5 | 0,60% |
Polish (Poland) | 5 | 0,60% |
Portuguese (Portugal) | 5 | 0,60% |
Italian (Switzerland) | 4 | 0,48% |
Spanish (Latin America) | 4 | 0,48% |
Spanish (Peru) | 4 | 0,48% |
Persian (Iran) | 3 | 0,36% |
Spanish (Bolivia) | 3 | 0,36% |
Turkish (Türkiye) | 3 | 0,36% |
Arabic (Egypt) | 2 | 0,24% |
Chinese (Simplified, China) | 2 | 0,24% |
Czech (Czechia) | 2 | 0,24% |
English (Malaysia) | 2 | 0,24% |
Romanian (Romania) | 2 | 0,24% |
Spanish (Chile) | 2 | 0,24% |
Spanish (Ecuador) | 2 | 0,24% |
Spanish (El Salvador) | 2 | 0,24% |
Swedish (Sweden) | 2 | 0,24% |
Thai (Thailand) | 2 | 0,24% |
Chinese (Traditional, Taiwan) | 1 | 0,12% |
Croatian (Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,12% |
English (Canada) | 1 | 0,12% |
English (Indonesia) | 1 | 0,12% |
English (South Africa) | 1 | 0,12% |
French (Belgium) | 1 | 0,12% |
French (Canada) | 1 | 0,12% |
German (Germany) | 1 | 0,12% |
Ibibio (Nigeria) | 1 | 0,12% |
Japanese (Japan) | 1 | 0,12% |
Lithuanian (Lithuania) | 1 | 0,12% |
Serbian (Latin, Serbia) | 1 | 0,12% |
Slovak (Slovakia) | 1 | 0,12% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,12% |
Spanish (Dominican Republic) | 1 | 0,12% |
Spanish (Guatemala) | 1 | 0,12% |
Spanish (Nicaragua) | 1 | 0,12% |
Penultimo anno
Penultimo anno su utenti e sistemi
Tipologia |
Quantità |
Percentuale |
Totale Utenti | 951 | 100,00% |
Biblos installati | 1433 | 100,00% |
Biblos registrati | 909 | 63,43% |
Biblos non registrati | 524 | 36,57% |
Biblos 32 bit | 120 | 8,37% |
Biblos 64 bit | 1313 | 91,63% |
Iscritti alla Newsletter | 130 | 13,67% |
Penultimo anno sulle registrazioni per paese di origine
Paese di origine |
Quantità |
Percentuale |
Italy | 488 | 53,69% |
Mexico | 52 | 5,72% |
Spain | 45 | 4,95% |
Colombia | 36 | 3,96% |
Argentina | 28 | 3,08% |
United States of America | 25 | 2,75% |
Bolivia | 18 | 1,98% |
United Kingdom | 15 | 1,65% |
Bulgaria | 12 | 1,32% |
Portugal | 11 | 1,21% |
Brazil | 10 | 1,10% |
Chile | 10 | 1,10% |
France | 10 | 1,10% |
Switzerland | 10 | 1,10% |
Ecuador | 9 | 0,99% |
Nigeria | 8 | 0,88% |
Croatia | 7 | 0,77% |
Nicaragua | 7 | 0,77% |
Germany | 6 | 0,66% |
Canada | 5 | 0,55% |
Egypt | 5 | 0,55% |
Netherlands | 5 | 0,55% |
El Salvador | 4 | 0,44% |
Panama | 4 | 0,44% |
Peru | 4 | 0,44% |
Romania | 4 | 0,44% |
Serbia | 4 | 0,44% |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 0,33% |
Honduras | 3 | 0,33% |
Kenya | 3 | 0,33% |
Poland | 3 | 0,33% |
Rwanda | 3 | 0,33% |
South Africa | 3 | 0,33% |
Thailand | 3 | 0,33% |
Afghanistan | 2 | 0,22% |
Belgium | 2 | 0,22% |
Costa Rica | 2 | 0,22% |
Cuba | 2 | 0,22% |
Denmark | 2 | 0,22% |
Dominican Republic | 2 | 0,22% |
Greece | 2 | 0,22% |
Guatemala | 2 | 0,22% |
India | 2 | 0,22% |
Lebanon | 2 | 0,22% |
Ukraine | 2 | 0,22% |
Uzbekistan | 2 | 0,22% |
Albania | 1 | 0,11% |
Australia | 1 | 0,11% |
Belarus | 1 | 0,11% |
Chad | 1 | 0,11% |
China | 1 | 0,11% |
Hungary | 1 | 0,11% |
Iraq | 1 | 0,11% |
Ivory Coast | 1 | 0,11% |
Latvia | 1 | 0,11% |
Malawi | 1 | 0,11% |
Montenegro | 1 | 0,11% |
New Zealand | 1 | 0,11% |
North Macedonia | 1 | 0,11% |
Norway | 1 | 0,11% |
Paraguay | 1 | 0,11% |
Russia | 1 | 0,11% |
Sudan | 1 | 0,11% |
United Arab Emirates | 1 | 0,11% |
Uruguay | 1 | 0,11% |
Venezuela | 1 | 0,11% |
Vietnam | 1 | 0,11% |
Zimbabwe | 1 | 0,11% |
Penultimo anno sui Biblos non registrati
Lingua e identificativo |
Quantità |
Percentuale |
Italian (Italy) | 348 | 66,41% |
English (United States) | 26 | 4,96% |
Spanish (Spain, International Sort) | 26 | 4,96% |
Spanish (Mexico) | 21 | 4,01% |
French (France) | 9 | 1,72% |
Spanish (Argentina) | 9 | 1,72% |
Russian (Russia) | 8 | 1,53% |
Italian (Switzerland) | 7 | 1,34% |
Bulgarian (Bulgaria) | 6 | 1,15% |
Dutch (Netherlands) | 6 | 1,15% |
Polish (Poland) | 6 | 1,15% |
Spanish (Colombia) | 6 | 1,15% |
English (United Kingdom) | 5 | 0,95% |
Spanish (Ecuador) | 5 | 0,95% |
Croatian (Croatia) | 3 | 0,57% |
Greek (Greece) | 3 | 0,57% |
Spanish (Chile) | 3 | 0,57% |
Spanish (Latin America) | 3 | 0,57% |
Arabic (Saudi Arabia) | 2 | 0,38% |
Czech (Czechia) | 2 | 0,38% |
Macedonian (North Macedonia) | 2 | 0,38% |
Portuguese (Portugal) | 2 | 0,38% |
Spanish (Bolivia) | 2 | 0,38% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,19% |
Arabic (Qatar) | 1 | 0,19% |
Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,19% |
Chinese (Simplified, China) | 1 | 0,19% |
Croatian (Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,19% |
Danish (Denmark) | 1 | 0,19% |
French (Canada) | 1 | 0,19% |
Romanian (Romania) | 1 | 0,19% |
Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,19% |
Serbian (Latin, Serbia) | 1 | 0,19% |
Spanish (El Salvador) | 1 | 0,19% |
Spanish (Guatemala) | 1 | 0,19% |
Spanish (Peru) | 1 | 0,19% |
Turkish (Türkiye) | 1 | 0,19% |