Statistics on the spread of Biblos worldwide
The statistics displayed on this page are based solely on the registration or update activities of Biblos. During normal usage of the software, Biblos is unable to modify the data presented on this page. Updating or registering are the only circumstances in which Biblos can update the data.
In general
All activities on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
| 6522 | 100,00% |
| 7555 | 100,00% |
| 4599 | 60,87% |
| 2956 | 39,13% |
| 526 | 6,96% |
| 7029 | 93,04% |
| 741 | 11,36% |
All registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 2507 | 54,51% |
Mexico | 257 | 5,59% |
Spain | 212 | 4,61% |
Colombia | 137 | 2,98% |
Argentina | 134 | 2,91% |
United States of America | 129 | 2,80% |
France | 78 | 1,70% |
Brazil | 74 | 1,61% |
Bolivia | 63 | 1,37% |
Chile | 49 | 1,07% |
Russia | 49 | 1,07% |
India | 48 | 1,04% |
United Kingdom | 48 | 1,04% |
Portugal | 37 | 0,80% |
Bulgaria | 33 | 0,72% |
Croatia | 33 | 0,72% |
Germany | 31 | 0,67% |
Ecuador | 28 | 0,61% |
Switzerland | 26 | 0,57% |
Egypt | 24 | 0,52% |
South Africa | 24 | 0,52% |
Peru | 22 | 0,48% |
Canada | 21 | 0,46% |
El Salvador | 21 | 0,46% |
Pakistan | 21 | 0,46% |
Serbia | 20 | 0,43% |
Nigeria | 19 | 0,41% |
Bosnia and Herzegovina | 15 | 0,33% |
Lebanon | 15 | 0,33% |
Honduras | 14 | 0,30% |
Netherlands | 14 | 0,30% |
Poland | 14 | 0,30% |
Thailand | 14 | 0,30% |
Nicaragua | 13 | 0,28% |
Panama | 13 | 0,28% |
Czechia (Czech Republic) | 12 | 0,26% |
Greece | 12 | 0,26% |
Romania | 12 | 0,26% |
China | 10 | 0,22% |
Hungary | 10 | 0,22% |
Iran | 10 | 0,22% |
Kenya | 9 | 0,20% |
Dominican Republic | 8 | 0,17% |
Turkey | 8 | 0,17% |
Malaysia | 7 | 0,15% |
Slovenia | 7 | 0,15% |
Uzbekistan | 7 | 0,15% |
Vietnam | 7 | 0,15% |
Australia | 6 | 0,13% |
Belgium | 6 | 0,13% |
Costa Rica | 6 | 0,13% |
Luxembourg | 6 | 0,13% |
North Macedonia | 6 | 0,13% |
Norway | 6 | 0,13% |
Paraguay | 6 | 0,13% |
Rwanda | 6 | 0,13% |
Ukraine | 6 | 0,13% |
Uruguay | 6 | 0,13% |
Albania | 5 | 0,11% |
Belarus | 5 | 0,11% |
Denmark | 5 | 0,11% |
Equatorial Guinea | 5 | 0,11% |
Ethiopia | 5 | 0,11% |
Guatemala | 5 | 0,11% |
Morocco | 5 | 0,11% |
Nepal | 5 | 0,11% |
Sierra Leone | 5 | 0,11% |
Uganda | 5 | 0,11% |
Venezuela | 5 | 0,11% |
Afghanistan | 4 | 0,09% |
Algeria | 4 | 0,09% |
Ghana | 4 | 0,09% |
Malawi | 4 | 0,09% |
Montenegro | 4 | 0,09% |
New Zealand | 4 | 0,09% |
Philippines | 4 | 0,09% |
Tanzania | 4 | 0,09% |
Tunisia | 4 | 0,09% |
Burundi | 3 | 0,07% |
Cuba | 3 | 0,07% |
Eritrea | 3 | 0,07% |
Indonesia | 3 | 0,07% |
Iraq | 3 | 0,07% |
Israel | 3 | 0,07% |
Jamaica | 3 | 0,07% |
Japan | 3 | 0,07% |
Latvia | 3 | 0,07% |
Libya | 3 | 0,07% |
Zimbabwe | 3 | 0,07% |
Benin | 2 | 0,04% |
Cambodia | 2 | 0,04% |
Chad | 2 | 0,04% |
Georgia | 2 | 0,04% |
Laos | 2 | 0,04% |
Niger | 2 | 0,04% |
Oman | 2 | 0,04% |
Sudan | 2 | 0,04% |
Armenia | 1 | 0,02% |
Austria | 1 | 0,02% |
Azerbaijan | 1 | 0,02% |
Bangladesh | 1 | 0,02% |
Central African Republic | 1 | 0,02% |
Cyprus | 1 | 0,02% |
Estonia | 1 | 0,02% |
Finland | 1 | 0,02% |
Guinea | 1 | 0,02% |
Hong Kong | 1 | 0,02% |
Ireland | 1 | 0,02% |
Ivory Coast | 1 | 0,02% |
Kazakhstan | 1 | 0,02% |
Lithuania | 1 | 0,02% |
Madagascar | 1 | 0,02% |
Mozambique | 1 | 0,02% |
North Korea | 1 | 0,02% |
Palestine State | 1 | 0,02% |
Qatar | 1 | 0,02% |
San Marino | 1 | 0,02% |
Saudi Arabia | 1 | 0,02% |
Sri Lanka | 1 | 0,02% |
Sweden | 1 | 0,02% |
Taiwan | 1 | 0,02% |
Togo | 1 | 0,02% |
United Arab Emirates | 1 | 0,02% |
All activities on unregistered Biblos
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 1839 | 62,21% |
English (United States) | 200 | 6,77% |
Spanish (Spain, International Sort) | 148 | 5,01% |
Spanish (Mexico) | 103 | 3,48% |
French (France) | 66 | 2,23% |
Russian (Russia) | 54 | 1,83% |
Spanish (Argentina) | 51 | 1,73% |
Spanish (Colombia) | 47 | 1,59% |
English (United Kingdom) | 37 | 1,25% |
Polish (Poland) | 24 | 0,81% |
Portuguese (Brazil) | 24 | 0,81% |
Portuguese (Portugal) | 24 | 0,81% |
Greek (Greece) | 22 | 0,74% |
Bulgarian (Bulgaria) | 19 | 0,64% |
Croatian (Croatia) | 18 | 0,61% |
Italian (Switzerland) | 18 | 0,61% |
Arabic (Saudi Arabia) | 17 | 0,58% |
Spanish (Bolivia) | 17 | 0,58% |
Spanish (Ecuador) | 17 | 0,58% |
Dutch (Netherlands) | 15 | 0,51% |
Spanish (Peru) | 14 | 0,47% |
English (India) | 13 | 0,44% |
Romanian (Romania) | 12 | 0,41% |
Spanish (Chile) | 12 | 0,41% |
Czech (Czechia) | 10 | 0,34% |
Spanish (Latin America) | 10 | 0,34% |
Spanish (El Salvador) | 9 | 0,30% |
Arabic (Egypt) | 8 | 0,27% |
Turkish (Türkiye) | 8 | 0,27% |
Chinese (Simplified, China) | 6 | 0,20% |
Persian (Iran) | 6 | 0,20% |
English (Malaysia) | 5 | 0,17% |
German (Germany) | 5 | 0,17% |
French (Belgium) | 4 | 0,14% |
Spanish (Nicaragua) | 4 | 0,14% |
English (Canada) | 3 | 0,10% |
English (South Africa) | 3 | 0,10% |
French (Canada) | 3 | 0,10% |
French (Switzerland) | 3 | 0,10% |
Thai (Thailand) | 3 | 0,10% |
Ukrainian (Ukraine) | 3 | 0,10% |
Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 2 | 0,07% |
Catalan (Catalan) | 2 | 0,07% |
Croatian (Bosnia & Herzegovina) | 2 | 0,07% |
Hungarian (Hungary) | 2 | 0,07% |
Japanese (Japan) | 2 | 0,07% |
Lithuanian (Lithuania) | 2 | 0,07% |
Macedonian (North Macedonia) | 2 | 0,07% |
Serbian (Latin, Serbia) | 2 | 0,07% |
Spanish (Costa Rica) | 2 | 0,07% |
Spanish (Guatemala) | 2 | 0,07% |
Swedish (Sweden) | 2 | 0,07% |
Arabic (Qatar) | 1 | 0,03% |
Chinese (Traditional, Taiwan) | 1 | 0,03% |
Danish (Denmark) | 1 | 0,03% |
Dutch (Belgium) | 1 | 0,03% |
English (Australia) | 1 | 0,03% |
English (Indonesia) | 1 | 0,03% |
French (Côte d’Ivoire) | 1 | 0,03% |
Galician (Galician) | 1 | 0,03% |
Georgian (Georgia) | 1 | 0,03% |
German (Switzerland) | 1 | 0,03% |
Ibibio (Nigeria) | 1 | 0,03% |
Lower Sorbian (Germany) | 1 | 0,03% |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | 1 | 0,03% |
Serbian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,03% |
Slovak (Slovakia) | 1 | 0,03% |
Slovenian (Slovenia) | 1 | 0,03% |
Spanish (Cuba) | 1 | 0,03% |
Spanish (Dominican Republic) | 1 | 0,03% |
Spanish (Honduras) | 1 | 0,03% |
Spanish (United States) | 1 | 0,03% |
Today
Today on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
| 0 | 0,00% |
| 0 | 0,00% |
| 0 | 0,00% |
| 0 | 0,00% |
| 0 | 0,00% |
| 0 | 0,00% |
| 0 | 0,00% |
Today 7 days on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Today 7 days on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Last 7 days
Last 7 days on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
| 266 | 100,00% |
| 279 | 100,00% |
| 205 | 73,48% |
| 74 | 26,52% |
| 8 | 2,87% |
| 271 | 97,13% |
| 57 | 21,43% |
Last 7 days on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 130 | 63,41% |
Spain | 14 | 6,83% |
France | 5 | 2,44% |
Canada | 4 | 1,95% |
Colombia | 4 | 1,95% |
Mexico | 4 | 1,95% |
United States of America | 4 | 1,95% |
India | 3 | 1,46% |
Switzerland | 3 | 1,46% |
Argentina | 2 | 0,98% |
Brazil | 2 | 0,98% |
Bulgaria | 2 | 0,98% |
Croatia | 2 | 0,98% |
Pakistan | 2 | 0,98% |
Portugal | 2 | 0,98% |
Russia | 2 | 0,98% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0,49% |
China | 1 | 0,49% |
Costa Rica | 1 | 0,49% |
Egypt | 1 | 0,49% |
Germany | 1 | 0,49% |
Ghana | 1 | 0,49% |
Honduras | 1 | 0,49% |
Hungary | 1 | 0,49% |
Luxembourg | 1 | 0,49% |
Mozambique | 1 | 0,49% |
New Zealand | 1 | 0,49% |
Nicaragua | 1 | 0,49% |
North Macedonia | 1 | 0,49% |
Serbia | 1 | 0,49% |
Slovenia | 1 | 0,49% |
South Africa | 1 | 0,49% |
Thailand | 1 | 0,49% |
Turkey | 1 | 0,49% |
Uganda | 1 | 0,49% |
United Kingdom | 1 | 0,49% |
Last 7 days on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 45 | 60,81% |
Spanish (Spain, International Sort) | 6 | 8,11% |
French (France) | 3 | 4,05% |
Spanish (Mexico) | 3 | 4,05% |
Arabic (Saudi Arabia) | 2 | 2,70% |
English (United States) | 2 | 2,70% |
Russian (Russia) | 2 | 2,70% |
Croatian (Croatia) | 1 | 1,35% |
Czech (Czechia) | 1 | 1,35% |
Dutch (Netherlands) | 1 | 1,35% |
English (India) | 1 | 1,35% |
English (United Kingdom) | 1 | 1,35% |
Greek (Greece) | 1 | 1,35% |
Portuguese (Portugal) | 1 | 1,35% |
Spanish (Argentina) | 1 | 1,35% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 1,35% |
Spanish (El Salvador) | 1 | 1,35% |
Spanish (Peru) | 1 | 1,35% |
Last month
Last month on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
| 593 | 100,00% |
| 627 | 100,00% |
| 436 | 69,54% |
| 191 | 30,46% |
| 21 | 3,35% |
| 606 | 96,65% |
| 116 | 19,56% |
Last month on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 267 | 61,24% |
Spain | 21 | 4,82% |
Argentina | 11 | 2,52% |
United States of America | 10 | 2,29% |
Brazil | 9 | 2,06% |
Mexico | 9 | 2,06% |
France | 8 | 1,83% |
Colombia | 7 | 1,61% |
Canada | 6 | 1,38% |
India | 6 | 1,38% |
Switzerland | 6 | 1,38% |
Croatia | 5 | 1,15% |
Portugal | 5 | 1,15% |
Russia | 5 | 1,15% |
Bolivia | 4 | 0,92% |
Pakistan | 4 | 0,92% |
South Africa | 4 | 0,92% |
United Kingdom | 4 | 0,92% |
Bulgaria | 3 | 0,69% |
Nigeria | 3 | 0,69% |
Honduras | 2 | 0,46% |
Indonesia | 2 | 0,46% |
Netherlands | 2 | 0,46% |
North Macedonia | 2 | 0,46% |
Tanzania | 2 | 0,46% |
Thailand | 2 | 0,46% |
Tunisia | 2 | 0,46% |
Algeria | 1 | 0,23% |
Benin | 1 | 0,23% |
Bosnia and Herzegovina | 1 | 0,23% |
China | 1 | 0,23% |
Costa Rica | 1 | 0,23% |
Czechia (Czech Republic) | 1 | 0,23% |
Egypt | 1 | 0,23% |
Germany | 1 | 0,23% |
Ghana | 1 | 0,23% |
Greece | 1 | 0,23% |
Hungary | 1 | 0,23% |
Luxembourg | 1 | 0,23% |
Malaysia | 1 | 0,23% |
Montenegro | 1 | 0,23% |
Morocco | 1 | 0,23% |
Mozambique | 1 | 0,23% |
New Zealand | 1 | 0,23% |
Nicaragua | 1 | 0,23% |
Peru | 1 | 0,23% |
Serbia | 1 | 0,23% |
Slovenia | 1 | 0,23% |
Sri Lanka | 1 | 0,23% |
Turkey | 1 | 0,23% |
Uganda | 1 | 0,23% |
Ukraine | 1 | 0,23% |
Last month on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 95 | 49,74% |
Spanish (Spain, International Sort) | 14 | 7,33% |
English (United States) | 13 | 6,81% |
French (France) | 9 | 4,71% |
Spanish (Mexico) | 8 | 4,19% |
Russian (Russia) | 6 | 3,14% |
Spanish (Argentina) | 6 | 3,14% |
English (United Kingdom) | 5 | 2,62% |
Portuguese (Portugal) | 5 | 2,62% |
Greek (Greece) | 3 | 1,57% |
Arabic (Saudi Arabia) | 2 | 1,05% |
Czech (Czechia) | 2 | 1,05% |
Spanish (Peru) | 2 | 1,05% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,52% |
Bulgarian (Bulgaria) | 1 | 0,52% |
Chinese (Simplified, China) | 1 | 0,52% |
Croatian (Croatia) | 1 | 0,52% |
Dutch (Netherlands) | 1 | 0,52% |
English (India) | 1 | 0,52% |
English (Malaysia) | 1 | 0,52% |
English (South Africa) | 1 | 0,52% |
French (Belgium) | 1 | 0,52% |
French (Canada) | 1 | 0,52% |
French (Switzerland) | 1 | 0,52% |
Japanese (Japan) | 1 | 0,52% |
Persian (Iran) | 1 | 0,52% |
Romanian (Romania) | 1 | 0,52% |
Spanish (Bolivia) | 1 | 0,52% |
Spanish (Colombia) | 1 | 0,52% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,52% |
Spanish (El Salvador) | 1 | 0,52% |
Turkish (Türkiye) | 1 | 0,52% |
Ukrainian (Ukraine) | 1 | 0,52% |
Last year
Last year on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
| 2278 | 100,00% |
| 2486 | 100,00% |
| 1456 | 58,57% |
| 1030 | 41,43% |
| 114 | 4,59% |
| 2372 | 95,41% |
| 300 | 13,17% |
Last year on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 785 | 53,91% |
Spain | 68 | 4,67% |
Mexico | 45 | 3,09% |
Argentina | 41 | 2,82% |
Colombia | 39 | 2,68% |
United States of America | 36 | 2,47% |
India | 34 | 2,34% |
Brazil | 33 | 2,27% |
France | 28 | 1,92% |
Russia | 26 | 1,79% |
Croatia | 16 | 1,10% |
Pakistan | 15 | 1,03% |
Portugal | 14 | 0,96% |
United Kingdom | 14 | 0,96% |
South Africa | 13 | 0,89% |
Bolivia | 12 | 0,82% |
Bulgaria | 12 | 0,82% |
Canada | 12 | 0,82% |
Egypt | 8 | 0,55% |
Germany | 8 | 0,55% |
Greece | 7 | 0,48% |
Serbia | 7 | 0,48% |
Thailand | 7 | 0,48% |
Chile | 6 | 0,41% |
Luxembourg | 6 | 0,41% |
Poland | 6 | 0,41% |
Switzerland | 6 | 0,41% |
Netherlands | 5 | 0,34% |
Algeria | 4 | 0,27% |
Ecuador | 4 | 0,27% |
El Salvador | 4 | 0,27% |
Ethiopia | 4 | 0,27% |
Honduras | 4 | 0,27% |
Lebanon | 4 | 0,27% |
Malaysia | 4 | 0,27% |
Nigeria | 4 | 0,27% |
Turkey | 4 | 0,27% |
Australia | 3 | 0,21% |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 0,21% |
Czechia (Czech Republic) | 3 | 0,21% |
Equatorial Guinea | 3 | 0,21% |
Iran | 3 | 0,21% |
Israel | 3 | 0,21% |
Libya | 3 | 0,21% |
North Macedonia | 3 | 0,21% |
Philippines | 3 | 0,21% |
Romania | 3 | 0,21% |
Tanzania | 3 | 0,21% |
Tunisia | 3 | 0,21% |
Uzbekistan | 3 | 0,21% |
Vietnam | 3 | 0,21% |
Afghanistan | 2 | 0,14% |
Benin | 2 | 0,14% |
Costa Rica | 2 | 0,14% |
Eritrea | 2 | 0,14% |
Georgia | 2 | 0,14% |
Ghana | 2 | 0,14% |
Hungary | 2 | 0,14% |
Indonesia | 2 | 0,14% |
Jamaica | 2 | 0,14% |
Kenya | 2 | 0,14% |
Laos | 2 | 0,14% |
Malawi | 2 | 0,14% |
Montenegro | 2 | 0,14% |
Nepal | 2 | 0,14% |
New Zealand | 2 | 0,14% |
Norway | 2 | 0,14% |
Panama | 2 | 0,14% |
Peru | 2 | 0,14% |
Slovenia | 2 | 0,14% |
Uganda | 2 | 0,14% |
Venezuela | 2 | 0,14% |
Zimbabwe | 2 | 0,14% |
Armenia | 1 | 0,07% |
Belarus | 1 | 0,07% |
Belgium | 1 | 0,07% |
Burundi | 1 | 0,07% |
China | 1 | 0,07% |
Denmark | 1 | 0,07% |
Dominican Republic | 1 | 0,07% |
Guatemala | 1 | 0,07% |
Hong Kong | 1 | 0,07% |
Kazakhstan | 1 | 0,07% |
Latvia | 1 | 0,07% |
Madagascar | 1 | 0,07% |
Morocco | 1 | 0,07% |
Mozambique | 1 | 0,07% |
Nicaragua | 1 | 0,07% |
Niger | 1 | 0,07% |
Oman | 1 | 0,07% |
Palestine State | 1 | 0,07% |
Saudi Arabia | 1 | 0,07% |
Sri Lanka | 1 | 0,07% |
Sudan | 1 | 0,07% |
Taiwan | 1 | 0,07% |
Togo | 1 | 0,07% |
Ukraine | 1 | 0,07% |
Uruguay | 1 | 0,07% |
Last year on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 622 | 60,39% |
English (United States) | 76 | 7,38% |
Spanish (Spain, International Sort) | 52 | 5,05% |
Russian (Russia) | 30 | 2,91% |
Spanish (Mexico) | 28 | 2,72% |
French (France) | 22 | 2,14% |
Spanish (Argentina) | 18 | 1,75% |
Spanish (Colombia) | 15 | 1,46% |
Portuguese (Brazil) | 13 | 1,26% |
Bulgarian (Bulgaria) | 12 | 1,17% |
English (India) | 11 | 1,07% |
English (United Kingdom) | 11 | 1,07% |
Portuguese (Portugal) | 11 | 1,07% |
Arabic (Saudi Arabia) | 7 | 0,68% |
Greek (Greece) | 7 | 0,68% |
Polish (Poland) | 7 | 0,68% |
Spanish (Bolivia) | 6 | 0,58% |
Spanish (Peru) | 6 | 0,58% |
Czech (Czechia) | 5 | 0,49% |
English (Malaysia) | 5 | 0,49% |
Turkish (Türkiye) | 5 | 0,49% |
Croatian (Croatia) | 4 | 0,39% |
Spanish (Latin America) | 4 | 0,39% |
Dutch (Netherlands) | 3 | 0,29% |
German (Germany) | 3 | 0,29% |
Italian (Switzerland) | 3 | 0,29% |
Spanish (Ecuador) | 3 | 0,29% |
Ukrainian (Ukraine) | 3 | 0,29% |
Chinese (Simplified, China) | 2 | 0,19% |
English (South Africa) | 2 | 0,19% |
Japanese (Japan) | 2 | 0,19% |
Persian (Iran) | 2 | 0,19% |
Romanian (Romania) | 2 | 0,19% |
Spanish (El Salvador) | 2 | 0,19% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,10% |
Bosnian (Latin, Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,10% |
Catalan (Catalan) | 1 | 0,10% |
Dutch (Belgium) | 1 | 0,10% |
English (Canada) | 1 | 0,10% |
French (Belgium) | 1 | 0,10% |
French (Canada) | 1 | 0,10% |
French (Côte d’Ivoire) | 1 | 0,10% |
French (Switzerland) | 1 | 0,10% |
Hungarian (Hungary) | 1 | 0,10% |
Lithuanian (Lithuania) | 1 | 0,10% |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | 1 | 0,10% |
Slovak (Slovakia) | 1 | 0,10% |
Slovenian (Slovenia) | 1 | 0,10% |
Spanish (Chile) | 1 | 0,10% |
Spanish (Costa Rica) | 1 | 0,10% |
Spanish (Nicaragua) | 1 | 0,10% |
Spanish (United States) | 1 | 0,10% |
Swedish (Sweden) | 1 | 0,10% |
Thai (Thailand) | 1 | 0,10% |
Year before last
Year before last on users and systems
Type |
Quantity |
Percentage |
| 1052 | 100,00% |
| 1248 | 100,00% |
| 757 | 60,66% |
| 491 | 39,34% |
| 48 | 3,85% |
| 1200 | 96,15% |
| 98 | 9,32% |
Year before last on registrations by country of origin
Country of origin |
Quantity |
Percentage |
Italy | 398 | 52,58% |
Spain | 41 | 5,42% |
Mexico | 38 | 5,02% |
United States of America | 25 | 3,30% |
Colombia | 24 | 3,17% |
Argentina | 21 | 2,77% |
France | 17 | 2,25% |
Germany | 12 | 1,59% |
Bolivia | 11 | 1,45% |
India | 10 | 1,32% |
Russia | 9 | 1,19% |
United Kingdom | 8 | 1,06% |
Brazil | 7 | 0,92% |
Pakistan | 6 | 0,79% |
Serbia | 6 | 0,79% |
Iran | 5 | 0,66% |
Kenya | 5 | 0,66% |
Nicaragua | 5 | 0,66% |
Bulgaria | 4 | 0,53% |
Egypt | 4 | 0,53% |
Nigeria | 4 | 0,53% |
Peru | 4 | 0,53% |
Poland | 4 | 0,53% |
Bosnia and Herzegovina | 3 | 0,40% |
Canada | 3 | 0,40% |
Chile | 3 | 0,40% |
Ecuador | 3 | 0,40% |
Honduras | 3 | 0,40% |
Nepal | 3 | 0,40% |
Portugal | 3 | 0,40% |
Slovenia | 3 | 0,40% |
South Africa | 3 | 0,40% |
Thailand | 3 | 0,40% |
Turkey | 3 | 0,40% |
Albania | 2 | 0,26% |
Australia | 2 | 0,26% |
Belarus | 2 | 0,26% |
Cambodia | 2 | 0,26% |
Ghana | 2 | 0,26% |
Hungary | 2 | 0,26% |
Japan | 2 | 0,26% |
Lebanon | 2 | 0,26% |
Malawi | 2 | 0,26% |
Malaysia | 2 | 0,26% |
Panama | 2 | 0,26% |
Romania | 2 | 0,26% |
Switzerland | 2 | 0,26% |
Uganda | 2 | 0,26% |
Afghanistan | 1 | 0,13% |
Bangladesh | 1 | 0,13% |
Burundi | 1 | 0,13% |
Central African Republic | 1 | 0,13% |
Costa Rica | 1 | 0,13% |
Croatia | 1 | 0,13% |
Cyprus | 1 | 0,13% |
Czechia (Czech Republic) | 1 | 0,13% |
Dominican Republic | 1 | 0,13% |
Equatorial Guinea | 1 | 0,13% |
Eritrea | 1 | 0,13% |
Greece | 1 | 0,13% |
Guatemala | 1 | 0,13% |
Guinea | 1 | 0,13% |
Indonesia | 1 | 0,13% |
Iraq | 1 | 0,13% |
Jamaica | 1 | 0,13% |
Lithuania | 1 | 0,13% |
Morocco | 1 | 0,13% |
North Korea | 1 | 0,13% |
Norway | 1 | 0,13% |
Philippines | 1 | 0,13% |
Rwanda | 1 | 0,13% |
Sierra Leone | 1 | 0,13% |
Sweden | 1 | 0,13% |
Tanzania | 1 | 0,13% |
Tunisia | 1 | 0,13% |
Ukraine | 1 | 0,13% |
Year before last on unregistered Biblos activities
Language and identifier |
Quantity |
Percentage |
Italian (Italy) | 330 | 67,21% |
English (United States) | 24 | 4,89% |
Spanish (Spain, International Sort) | 20 | 4,07% |
Spanish (Mexico) | 16 | 3,26% |
French (France) | 14 | 2,85% |
English (United Kingdom) | 12 | 2,44% |
Spanish (Argentina) | 11 | 2,24% |
Russian (Russia) | 7 | 1,43% |
Spanish (Colombia) | 7 | 1,43% |
Arabic (Saudi Arabia) | 4 | 0,81% |
Croatian (Croatia) | 3 | 0,61% |
Greek (Greece) | 3 | 0,61% |
Italian (Switzerland) | 3 | 0,61% |
Polish (Poland) | 3 | 0,61% |
Portuguese (Brazil) | 3 | 0,61% |
Spanish (Bolivia) | 3 | 0,61% |
Spanish (Chile) | 3 | 0,61% |
English (India) | 2 | 0,41% |
Persian (Iran) | 2 | 0,41% |
Spanish (Peru) | 2 | 0,41% |
Arabic (Egypt) | 1 | 0,20% |
Chinese (Simplified, China) | 1 | 0,20% |
Chinese (Traditional, Taiwan) | 1 | 0,20% |
Croatian (Bosnia & Herzegovina) | 1 | 0,20% |
English (Canada) | 1 | 0,20% |
English (Indonesia) | 1 | 0,20% |
English (South Africa) | 1 | 0,20% |
French (Belgium) | 1 | 0,20% |
Ibibio (Nigeria) | 1 | 0,20% |
Lithuanian (Lithuania) | 1 | 0,20% |
Portuguese (Portugal) | 1 | 0,20% |
Romanian (Romania) | 1 | 0,20% |
Serbian (Latin, Serbia) | 1 | 0,20% |
Spanish (Dominican Republic) | 1 | 0,20% |
Spanish (Guatemala) | 1 | 0,20% |
Spanish (Latin America) | 1 | 0,20% |
Swedish (Sweden) | 1 | 0,20% |
Thai (Thailand) | 1 | 0,20% |
Turkish (Türkiye) | 1 | 0,20% |