MARINA ZUCCONELLI - Pensionata / ex centralinista: Uso Biblos da diversi anni, inizialmente per la lettura e la correzione di testi, poi anche per altro. I dizionari e gli automatismi velocizzano notevolmente il lavoro. Adesso mi trovo a utilizzarlo per tante operazioni che prima facevo con altri software, ad esempio MS Word; il tutto in maniera molto più semplice e immediata. Ultimamente ho apprezzato molto l'utilità e la praticità dei servizi internet.
| Indirizzo | "%" |
|---|---|
| Direct connection | 203038 (82,65%) |
| www.google.it | 22057 (8,98%) |
| www.google.com | 1992 (0,81%) |
| search.live.com | 1406 (0,57%) |
| www.ilgerone.net | 859 (0,35%) |
| www.sitidi.co | 854 (0,35%) |
| www.cavazza.it | 659 (0,27%) |
| www.spazioausili.net | 641 (0,26%) |
| www.nonvedenti.it | 571 (0,23%) |
| www.umor.it | 561 (0,23%) |
| www.math.unipd.it | 519 (0,21%) |
| www.winguido.it | 496 (0,20%) |
| it.groups.yahoo.com | 471 (0,19%) |
| it.search.yahoo.com | 427 (0,17%) |
| www.miglioriamoci.com | 404 (0,16%) |
| usuarios.discapnet.es | 395 (0,16%) |
| www.nicolaferrando.it | 389 (0,16%) |
| translate.google.com | 335 (0,14%) |
| search.alice.it | 311 (0,13%) |
| www.facebook.com | 278 (0,11%) |
| popomundoit.forumfree.net | 277 (0,11%) |
| it.wikipedia.org | 266 (0,11%) |
| lnx.uicparma.it | 236 (0,10%) |
| www.google.es | 224 (0,09%) |
| www.artico.name | 220 (0,09%) |
| ricerca.virgilio.it | 216 (0,09%) |
| www.bing.com | 215 (0,09%) |
| www.gsmboy.it | 207 (0,08%) |
| www.nicofranca.it | 171 (0,07%) |
| search.msn.it | 152 (0,06%) |
| www.BigFinder.de | 146 (0,06%) |
| it.ask.com | 146 (0,06%) |
| www.sitidi.com | 126 (0,05%) |
| whois.domaintools.com | 121 (0,05%) |
| www.google.ch | 116 (0,05%) |
| search.conduit.com | 115 (0,05%) |
| www.pc-facile.com | 106 (0,04%) |
| www.nntp.it | 105 (0,04%) |
| images.google.it | 104 (0,04%) |
| www.google.fr | 94 (0,04%) |
| www.albertaspagnolo.net | 94 (0,04%) |
| www.google.com.br | 91 (0,04%) |
| www.aminhavoz.com | 91 (0,04%) |
| translate.googleusercontent.com | 86 (0,04%) |
| www.followsite.com | 84 (0,03%) |
| www.nodo50.org | 82 (0,03%) |
| portaleweb.blogspot.com | 81 (0,03%) |
| www.cisad.it | 75 (0,03%) |
| www.trichview.com | 75 (0,03%) |
| www.google.de | 72 (0,03%) |
| www231.popomundo.com | 68 (0,03%) |
| ya.r | 68 (0,03%) |
| www.YeahReader.com | 67 (0,03%) |
| digrande.it | 63 (0,03%) |
| www230.popomundo.com | 63 (0,03%) |
| groups.google.com | 62 (0,03%) |
| www.echo-on.org | 59 (0,02%) |
| www.silvi15.it | 59 (0,02%) |
| www.google.com.ar | 58 (0,02%) |
| www.funcaragol.org | 57 (0,02%) |
| www.iadkiller.org | 57 (0,02%) |
| forum.diodati.org | 56 (0,02%) |
| m.facebook.com | 55 (0,02%) |
| yandex.ru | 54 (0,02%) |
| arianna.libero.it | 53 (0,02%) |
| it.search-results.com | 49 (0,02%) |
| www.indexbraille.com | 48 (0,02%) |
| it.dir.groups.yahoo.com | 48 (0,02%) |
| www.manualissimo.it | 44 (0,02%) |
| www.google.co.uk | 43 (0,02%) |
| www.uicparma.it | 42 (0,02%) |
| it.altavista.com | 42 (0,02%) |
| forum.cosenascoste.com | 39 (0,02%) |
| www.aniomap.it | 39 (0,02%) |
| search.babylon.com | 38 (0,02%) |
| www.tranfaglia.org | 37 (0,02%) |
| it.bing.com | 36 (0,01%) |
| www124.popmundo.com | 36 (0,01%) |
| groups.google.it | 36 (0,01%) |
| webcache.googleusercontent.com | 35 (0,01%) |
| www.google.ca | 34 (0,01%) |
| www.google.com.pe | 33 (0,01%) |
| www232.popomundo.com | 33 (0,01%) |
| www.sitidi.ne | 32 (0,01%) |
| ricerca.alice.it | 30 (0,01%) |
| www.ngamon.it | 30 (0,01%) |
| www.courbis.f | 29 (0,01%) |
| mail.google.com | 29 (0,01%) |
| www.mambro.it | 29 (0,01%) |
| www.google.ro | 27 (0,01%) |
| www.google.pl | 27 (0,01%) |
| it.yhs.search.yahoo.com | 26 (0,01%) |
| www.servage.net | 26 (0,01%) |
| www125.popmundo.com | 25 (0,01%) |
| 209.85.135.104 | 25 (0,01%) |
| search.yahoo.com | 25 (0,01%) |
| www.deyla.com | 25 (0,01%) |
| www.google.pt | 24 (0,01%) |
| 209.85.129.132 | 24 (0,01%) |
| Altri siti | 2745 (1,12%) |
| Orario | "%" |
|---|---|
| 11h-12h | 12449 (5,07%) |
| 17h-18h | 12309 (5,02%) |
| 15h-16h | 12161 (4,96%) |
| 18h-19h | 12144 (4,95%) |
| 16h-17h | 12063 (4,92%) |
| 19h-20h | 12024 (4,90%) |
| 12h-13h | 11608 (4,73%) |
| 10h-11h | 11519 (4,70%) |
| 22h-23h | 11454 (4,67%) |
| 21h-22h | 11407 (4,65%) |
| 14h-15h | 11178 (4,56%) |
| 20h-21h | 11026 (4,49%) |
| 23h-00h | 10946 (4,46%) |
| 09h-10h | 10900 (4,44%) |
| 13h-14h | 10583 (4,31%) |
| 08h-09h | 9424 (3,84%) |
| 00h-01h | 8878 (3,62%) |
| 01h-02h | 8382 (3,42%) |
| 07h-08h | 8143 (3,32%) |
| 02h-03h | 7574 (3,09%) |
| 06h-07h | 7449 (3,04%) |
| 03h-04h | 7445 (3,03%) |
| 04h-05h | 7179 (2,93%) |
| 05h-06h | 7074 (2,88%) |
| Giorno | "%" |
|---|---|
| venerdì | 36211 (14,76%) |
| giovedì | 36031 (14,69%) |
| martedì | 35545 (14,49%) |
| mercoledì | 35533 (14,48%) |
| lunedì | 35215 (14,36%) |
| sabato | 34167 (13,93%) |
| domenica | 32613 (13,29%) |
sabato, 4 febbraio 2012 - 20:49
Indirizzo IP: 38.107.179.233
Visite da aprile 2002: 311405
Visitatori online: 2
COPYRIGHT © 2002-2011 GIUSEPPE DI GRANDE (Partita IVA 01603130897) - TUTTI I DIRITTI RISERVATI